Môj približný rozvrh na zimný semester:
Pondelok Utorok Streda Stvrtok Piatok
=======================================================================================
7 20 > |---------------|---------------| | KTVS|
|p LF-UPF|c LF-UPF| |Telesná výchova|
|Patologická |Patologická | |a šport |
--------------|fyziológia |fyziológia |---------------| |
8 10 >vF1-328a| | |p F1-328a| |
Medicínska | | |Matematické | |
biofyzika | | |modelovanie | |
| | (7:30-9:20) |biosystémov | |
9 00 > | | | | |
| |---------------| | |
| |---------------| | |
--------------| |---------------|---------------| |
9 50 >vF1-328a| | |p F1-232a| |
Databázy a | | |Fyzikálna | |
informačné | | |chémia a | |
systémy v | |---------------|elektrochémia | |
medicíne | | | | |
10 40 | (7:30-11:20) | | | |
| | | | |
|---------------| | | |
--------------|---------------|---------------|---------------| |
11 30 >F1-328a| | | | |
Špeciálne | | | | |
praktikum z | | | | |
biomedicínskej|---------------|---------------|---------------| |
12 20 >fyziky | |c F1-328a| | |
| |Matematické | | |
| |modelovanie | | |
|---------------|biosystémov |---------------|---------------|
13 10 > |p F1-328a| | | |
|Úvod do | | | |
|biomechaniky | | | |
--------- ----| |---------------|---------------|---------------|
14 00 > | |v F1-328| |p F1-328|
FMFI | |Biosenzory | |Fyzikálne |
| | | |princípy |
--------------|---------------| |---------------|diagnostiky a |
14 50 > |p F1-247| | |terapie |
FMFI |Experimentálne | | | |
|metódy | | | |
--------------|lekárskej fyzik|---------------|---------------|---------------|
15 40 > | |p F1-247| |v F1-328|
FMFI | |Metódy | |Základy |
| |spracovania | |magneticko-rezo|
--------------|---------------|biosignálov a |---------------|spektrometrie a|
16 30 > |v F1-232a|počítačová | |tomografie |
|Aplikačné |grafika | | |
|programy v | | | |
--------------|biofyzike |---------------|---------------|---------------|
17 20 > | |c F1-247| | |
| |Metódy | | |
| |spracovania | | |
--------------|---------------|biosignálov a |---------------|---------------|
18 10 > |v F1-232a|počítačová | | |
|Aplika. progra.|grafika | | |
|v biofyzi | | | |
--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
19 00 > | | | | |
| | | | |
| | | | |
--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
Comments
Post a Comment